Size / XS, SM, MD, LG, XL, XXL
Manufacturer WebsiteFrame Size | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
Bottom Bracket Drop | 72mm | 72mm | 72mm | 70mm | 70mm | 70mm |
Bottom Bracket Height | 277mm | 277mm | 277mm | 279mm | 279mm | 279mm |
Chainstay Length | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
Crank Length | 165mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Front Center | 611mm | 612mm | 625mm | 639mm | 643mm | 658mm |
Handlebar Width | 400mm | 420mm | 440mm | 460mm | 480mm | 480mm |
Head Tube Angle | 68° | 70° | 70° | 70° | 71° | 71° |
Head Tube Length | 100mm | 120mm | 140mm | 160mm | 180mm | 195mm |
Rake | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Reach | 373mm | 380mm | 388mm | 395mm | 402mm | 412mm |
Seat Tube Angle | 75° | 74° | 74° | 73° | 72.5° | 72° |
Seat Tube Length | 480mm | 520mm | 540mm | 560mm | 580mm | 600mm |
Stack | 521mm | 548mm | 567mm | 584mm | 606mm | 620mm |
Stack Reach Ratio | 1.397 | 1.442 | 1.461 | 1.478 | 1.507 | 1.505 |
Standover Height | 752mm | 784mm | 802mm | 821mm | 842mm | 858mm |
Stem Length | 80mm | 80mm | 90mm | 90mm | 100mm | 110mm |
Top Tube Length | 512mm | 537mm | 550mm | 574mm | 594mm | 614mm |
Trail | 88mm | 73mm | 74mm | 75mm | 67mm | 67mm |
Wheel Kind Front | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Wheel Kind Rear | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Wheelbase | 1036mm | 1037mm | 1050mm | 1064mm | 1069mm | 1084mm |
A 2024 Breezer Inversion X Comp is typically priced around $1,699 USD when new. Be sure to shop around for the best price, and also look to the used market for a great deal.
The 2024 Breezer Inversion X Comp may be purchased directly from Breezer.
The 2024 Breezer Inversion X Comp comes in sizes XS, SM, MD, LG, XL, XXL. After measuring your height, use the size chart below to find the typical Breezer Inversion X Comp size for your height. Remember that these sizes are a general guide and bike sizes can vary between riders and bikes. The best way to find your size is to go for a test ride.
Rider Height (cm) | Rider Height (in) | Frame Size |
---|---|---|
148cm - 158cm | 4'10" - 5'2" | XS |
158cm - 168cm | 5'2" - 5'6" | S |
168cm - 178cm | 5'6" - 5' 10" | M |
178cm - 185cm | 5'10" - 6'1" | L |
185cm - 193cm | 6'1" - 6'4" | XL |
193cm - 198cm | 6'4" - 6'6" | XXL |
Are you a gravel cycling enthusiast looking for the perfect bike to conquer rugged terrains…
Read More
No comments on this bike yet. Why not be the first?