Size / XS, SM, MD, MD/LG, LG, XL
Manufacturer WebsiteFrame Size | XS | SM | MD | MD/LG | LG | XL |
Bottom Bracket Drop | 7.8mm | 7.8mm | 7.4mm | 7.4mm | 6.8mm | 6.8mm |
Bottom Bracket Height | 341mm | 341mm | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm |
Crank Length | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Head Tube Angle | 70° | 71° | 71.5° | 71.5° | 72° | 72° |
Rake | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
Seat Tube Angle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
Seat Tube Length | 430mm | 445mm | 470mm | 495mm | 520mm | 550mm |
Stack Reach Ratio | 1.446 | 1.408 | 1.436 | 1.481 | 1.519 | 1.542 |
Stem Length | 90mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Trail | 122mm | 115mm | 112mm | 112mm | 108mm | 108mm |
Wheel Kind Front | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Wheel Kind Rear | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
The 2024 Litespeed Toscano FI SRAM Force XPLR AXS D2 12 Spd may be purchased directly from Litespeed.
The 2024 Litespeed Toscano FI SRAM Force XPLR AXS D2 12 Spd comes in sizes XS, SM, MD, MD/LG, LG, XL. After measuring your height, use the size chart below to find the typical Litespeed Toscano FI SRAM Force XPLR AXS D2 12 Spd size for your height. Remember that these sizes are a general guide and bike sizes can vary between riders and bikes. The best way to find your size is to go for a test ride.
Rider Height (cm) | Rider Height (in) | Frame Size |
---|---|---|
148cm - 158cm | 4'10" - 5'2" | XS |
158cm - 168cm | 5'2" - 5'6" | S |
168cm - 178cm | 5'6" - 5' 10" | M |
178cm - 185cm | 5'10" - 6'1" | L |
185cm - 193cm | 6'1" - 6'4" | XL |
193cm - 198cm | 6'4" - 6'6" | XXL |
Are you a gravel cycling enthusiast looking for the perfect bike to conquer rugged terrains…
Read More
No comments on this bike yet. Why not be the first?