Size / XS, SM, MD, LG, XL
Manufacturer WebsiteFrame Size | XS | XS | SM | SM | MD | MD | LG | LG | XL | XL |
Bottom Bracket Drop | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 71mm | 71mm | 68mm | 68mm | 67mm | 67mm |
Bottom Bracket Height | 277mm | mm | 277mm | mm | 278mm | mm | 281mm | mm | 282mm | mm |
Chainstay Length | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
Front Center | 596mm | 596mm | 601mm | 601mm | 600mm | 600mm | 611mm | 611mm | 628mm | 628mm |
Head Tube Angle | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 70.5° | 71.5° | 71.5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
Head Tube Length | 115mm | 115mm | 128mm | 128mm | 146mm | 146mm | 170mm | 170mm | 192mm | 192mm |
Rake | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Reach | 370mm | 370mm | 375mm | 375mm | 380mm | 380mm | 385mm | 385mm | 395mm | 395mm |
Seat Tube Angle | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
Seat Tube Length | 460mm | 460mm | 490mm | 490mm | 520mm | 520mm | 550mm | 550mm | 580mm | 580mm |
Stack | 534mm | 534mm | 548mm | 548mm | 570mm | 570mm | 590mm | 590mm | 610mm | 610mm |
Stack Reach Ratio | 1.443 | 1.443 | 1.461 | 1.461 | 1.5 | 1.5 | 1.532 | 1.532 | 1.544 | 1.544 |
Standover Height | 745mm | 745mm | 769mm | 769mm | 807mm | 807mm | 837mm | 837mm | 863mm | 863mm |
Top Tube Length | 518mm | 518mm | 527mm | 527mm | 544mm | 544mm | 560mm | 560mm | 581mm | 581mm |
Trail | 66mm | 60mm | 69mm | 63mm | 68mm | 62mm | 62mm | 56mm | 62mm | 56mm |
Wheel Kind Front | 700 | 650b | 700 | 650b | 700 | 650b | 700 | 650b | 700 | 650b |
Wheel Kind Rear | 700 | 650b | 700 | 650b | 700 | 650b | 700 | 650b | 700 | 650b |
Wheelbase | 1010mm | 1010mm | 1016mm | 1016mm | 1014mm | 1014mm | 1026mm | 1026mm | 1043mm | 1043mm |
A 2024 Obed GVR GRX 820 12 Spd is typically priced around $3,850 USD when new. Be sure to shop around for the best price, and also look to the used market for a great deal.
The 2024 Obed GVR GRX 820 12 Spd may be purchased directly from Obed.
The 2024 Obed GVR GRX 820 12 Spd comes in sizes XS, SM, MD, LG, XL. After measuring your height, use the size chart below to find the typical Obed GVR GRX 820 12 Spd size for your height. Remember that these sizes are a general guide and bike sizes can vary between riders and bikes. The best way to find your size is to go for a test ride.
Rider Height (cm) | Rider Height (in) | Frame Size |
---|---|---|
148cm - 158cm | 4'10" - 5'2" | XS |
158cm - 168cm | 5'2" - 5'6" | S |
168cm - 178cm | 5'6" - 5' 10" | M |
178cm - 185cm | 5'10" - 6'1" | L |
185cm - 193cm | 6'1" - 6'4" | XL |
193cm - 198cm | 6'4" - 6'6" | XXL |
Are you a gravel cycling enthusiast looking for the perfect bike to conquer rugged terrains…
Read More
No comments on this bike yet. Why not be the first?