Size / S51 HI, S51 LO, M54 HI, M54 LO, L56 HI, L56 LO, XL59 HI, XL59 LO
Manufacturer WebsiteFrame Size | S51 HI | S51 LO | M54 HI | M54 LO | L56 HI | L56 LO | XL59 HI | XL59 LO |
Bottom Bracket Drop | 72mm | 67mm | 72mm | 67mm | 72mm | 67mm | 72mm | 67mm |
Bottom Bracket Height | 277mm | 282mm | 277mm | 282mm | 277mm | 282mm | 277mm | 282mm |
Chainstay Length | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm | 410mm | 410mm |
Crank Length | 170mm | 170mm | 172.5mm | 172.5mm | 172.5mm | 172.5mm | 175mm | 175mm |
Front Center | 571mm | 568mm | 584mm | 581mm | 592mm | 589mm | 614mm | 608mm |
Handlebar Width | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Head Tube Angle | 72.3° | 71.6° | 72.8° | 72.1° | 73.5° | 72.8° | 73.8° | 73.1° |
Head Tube Length | 111mm | 111mm | 144mm | 144mm | 160mm | 160mm | 195mm | 195mm |
Rake | 45mm | 40mm | 45mm | 40mm | 45mm | 40mm | 45mm | 40mm |
Reach | 378mm | 372mm | 385mm | 378mm | 394mm | 388mm | 407mm | 400mm |
Seat Tube Angle | 73.5° | 72.8° | 73.3° | 72.6° | 73.3° | 72.6° | 73.3° | 72.6° |
Seat Tube Length | 500mm | 500mm | 530mm | 530mm | 550mm | 550mm | 570mm | 570mm |
Stack | 515mm | 520mm | 548mm | 553mm | 566mm | 570mm | 600mm | 605mm |
Stack Reach Ratio | 1.362 | 1.398 | 1.423 | 1.463 | 1.437 | 1.469 | 1.474 | 1.513 |
Stem Length | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm |
Top Tube Length | 531mm | 532mm | 550mm | 551mm | 564mm | 566mm | 587mm | 589mm |
Trail | 64mm | 75mm | 61mm | 70mm | 56mm | 66mm | 52mm | 65mm |
Wheel Kind Front | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Wheel Kind Rear | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Wheelbase | 968mm | 966mm | 981mm | 980mm | 989mm | 988mm | 1013mm | 1009mm |
The 2024 Rondo HVRT CF1 OCEAN BLUE may be purchased directly from Rondo.
The 2024 Rondo HVRT CF1 OCEAN BLUE comes in sizes S51 HI, S51 LO, M54 HI, M54 LO, L56 HI, L56 LO, XL59 HI, XL59 LO. After measuring your height, use the size chart below to find the typical Rondo HVRT CF1 OCEAN BLUE size for your height. Remember that these sizes are a general guide and bike sizes can vary between riders and bikes. The best way to find your size is to go for a test ride.
Rider Height (cm) | Rider Height (in) | Frame Size |
---|---|---|
148cm - 158cm | 4'10" - 5'2" | XS |
158cm - 168cm | 5'2" - 5'6" | S |
168cm - 178cm | 5'6" - 5' 10" | M |
178cm - 185cm | 5'10" - 6'1" | L |
185cm - 193cm | 6'1" - 6'4" | XL |
193cm - 198cm | 6'4" - 6'6" | XXL |
Are you a gravel cycling enthusiast looking for the perfect bike to conquer rugged terrains…
Read More
No comments on this bike yet. Why not be the first?